房屋出租网 | 联系方式 | 租房常识 | 租房合同

北京房屋出租信息尽在房屋出租信息网-北京地区房屋出租专家 首页 | 海淀出租 | 东城出租 朝阳出租 | 西城出租 | 崇文出租 | 宣武出租 | 丰台出租 | 石景山出租

出租房中心 | 公寓出租 | 民宅出租 | 别墅出租 | 写字楼出租 | 北京合租房 | 求租房 | 租房信息发布
当前位置:房屋出租信息网 >>>崇文租房 >>> 首页-北京崇文地区租房专家
北京西城地区租房各大商圈列表  
西城租房

| 永定门| 广渠门 | 崇文门| 崇文其他商圈


西城租房信息列表  
· 房屋名称 房屋所在地址 地区 类型 房屋户型 面积㎡ 楼层 元/月
· 领行国际中心 广渠门南1号 崇文 公寓 1室2厅1卫 350 23/25 27000
· 金桥国际 广渠门 崇文 公寓 2室2厅1卫 96 18/28 6000
· 新世界太华 崇文门 崇文 公寓 1室1厅1卫 90 11/22 6000
· 太华公寓 崇文门 崇文 公寓 1室1厅1卫 91 19/8 5500
· 水上华城 广渠门 崇文 公寓 3室2厅2卫 168 20/22 7300
· 金桥国际 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 60 16/25 4000
· 新世界家园 崇文门 崇文 公寓 2室2厅2卫 136 1/6 5700
· 太华公寓 崇文门 崇文 公寓 2室2厅2卫 100 17/20 6800
· 新世界家园 崇文门 崇文 公寓 2室2厅2卫 136 5/7 7000
· 国瑞城 崇文门 崇文 公寓 4室3厅3卫 265 15/16 14000
· 领行国际 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 60 7/25 4000
· 幸福家园 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 68 10/12 4000
· 金桥国际公寓 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 50 10/22 4000
· 金桥国际 广渠门北里55号 崇文 公寓 1室1厅1卫 65 19/21 3900
· 金桥国际 广渠门北里55号 崇文 公寓 1室1厅1卫 56 11/25 4000
· 远洋德邑 广渠门 崇文 公寓 开间室开间厅1卫 79 10/12 4000
· 水上华城 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 74 19/25 4300
· 金桥国际 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 60 18/22 3900
· 金桥国际 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 60 10/0 4000
· 领行国际 广渠门 崇文 公寓 1室1厅1卫 63 13/25 3900
· 金桥国际日租 广渠门桥 崇文 公寓 1室1厅1卫 67 12/25 4500
· 新怡家园 崇文门 崇文 公寓 3室2厅2卫 156 14/0 10500
· 太华公寓 崇文门 崇文 公寓 1室1厅1卫 108 8/25 7800
· 领行国际 广渠门桥 崇文 公寓 3室2厅2卫 126 9/25 6000
西城租房 共 13 页 [1]
  房屋出租发布中心
      公寓出租发布
      民宅出租发布
      写字楼出租发布
      别墅出租发布
      合租房登记
      求租房登记

  房屋出租网综合搜索
方式: 出租
区县:
房型:
方位:
地铁:
价格:
面积:
发布: 1天   5天
10天   全部
关键字

·首页     ·公司简介     ·联系我们     ·网站地图     ·友情链接    

Copyright © 2007 WWW.BJGYW.COM All Rights Reserved (京ICP备06005231号)
北京房屋出租信息网    电话:13801276551 邮箱:bjgywvip@yahoo.com.cn